SmartSupport Product Handbook¶
Добро пожаловать в центральную Wiki SmartSupport. Ниже — компактное оглавление с быстрыми переходами и краткими пояснениями по каждому разделу.
Оглавление¶
| № | Раздел | Что внутри |
|---|---|---|
| 01 | Контекст и миссия | Проблема, миссия, видение и принципы продукта |
| 02 | Продуктовая стратегия | Vision, позиционирование, сегменты, дифференциаторы |
| 03 | Бизнес-модель и монетизация | Боли клиентов, решения, модели дохода, GTM, KPI |
| 04 | Требования и функционал | Область MVP, планы v1/v2, нефункциональные требования |
| 05 | Пользователи и сценарии | Персоны, путь пользователя, сценарии по каналам |
| 06 | Архитектура системы | Текущая и целевая архитектура, потоки, деградация |
| 07 | Мультиагентный дизайн | Роли агентов, оркестрация, safety, этапность |
| 08 | База знаний | Источники, структура статей, процесс пополнения, RAG |
| 09 | Каналы и интеграции | Поддерживаемые каналы, планы расширения, принципы подключения |
| 10 | Алгоритмы и ИИ | Контур RAG, классификация, качество/безопасность, метрики ИИ |
| 11 | Безопасность и комплаенс | Авторизация, данные, аудит, требования 152-ФЗ/GDPR |
| 12 | DevOps и эксплуатация | Инфраструктура, CI/CD, наблюдаемость, бэкапы |
| 13 | Процессы разработки | Ритм, DoR/DoD, церемонии, релизы, feature flags |
| 14 | Эпики и дорожная карта | Эпики, бэклог, roadmap 6–12 мес., этапы зрелости |
| 15 | Метрики и аналитика | Продуктовые, ИИ, операционные метрики, отчётность |
| 16 | Маркетинг и GTM | Позиционирование, GTM-стратегия, каналы и продажи |
Быстрые ссылки¶
- Начать с контекста: 01 Контекст и миссия
- Сразу к архитектуре: 06 Архитектура системы
- ИИ и RAG: 10 Алгоритмы и ИИ и 07 Мультиагентный дизайн
- Планы и метрики: 14 Эпики и дорожная карта, 15 Метрики и аналитика
Как работать с Wiki¶
- Каждый документ автономен и связан навигацией «Назад/Далее».
- При добавлении нового раздела: создайте файл в корне, добавьте строку в таблицу оглавления и ссылки в соседних файлах.
- Эти материалы подходят для презентаций, онбординга и планирования разработки.